
Remodelamos nosso web site á fim de trazer muito mais informações aos nossos clientes e interessados na área de revestimentos de cilindros. Agora você pode navegar pelo nosso web site buscando o melhor de seu conteúdo, como informações técnicas, compostos, fotos e vídeo de nossa linha de produção e trabalhos executados.

| SETOR GRÁFICO |
| TIPOS | DUREZA Sh.A | COMPOSTO |
| Cilindro d´água/batedor | 20/25 | Nitribrás/Uvbrás |
| Cilindro chapa | 30/35 | Nitribrás/Uvbrás |
| Cilindro bailarino | 100 | Ebonibrás |
| Cilindro distrib. tinta | 30/35 | Nitribrás/Uvbrás |
| Cilindro batedor tinta | 30/35 | Nitribrás/Uvbrás |
| Cilindro plastificação/cartão | 70/75 | Silibrás |
| Cilindro plastificação/papel | 60/65 | Neobrás |
| Cilindro verniz blister skim | 45/50 | Epebrás |
| Cilindro verniz calandra | 60/70 | Epebrás |
| Cilindro verniz pressão | 100 | Ebonibrás |
| SETOR ROTATIVAS |
| TIPOS | DUREZA Sh.A | COMPOSTO |
| Cilindro impressão | 25/30 | Nitribrás |
| Cilindro água | 20/25 | Nitribrás |
| Cilindro Chapa | 30/35 | Nitribrás |
| METALGRAFIA |
| TIPOS | DUREZA Sh.A | COMPOSTO |
| Cilindro d´água/batedor | 20/25 | Uvbrás |
| Cilindro chapa | 30/35 | Uvbrás |
| Cilindro bailarino | 100 | Ebonibrás |
| Cilindro distrib. tinta | 30/35 | Uvbrás |
| Cilindro batedor tinta | 30/35 | Uvbrás |
| Cilindro aplicador Esmalte | 40/45 | Nitribrás |
| Cilindro aplicador Verniz | 50/55 | Polibrás |
| Cilindro verniz blister/epóxi | 45/50 | Epebrás |
| SETOR EXTRUSÃO PLÁSTICO |
| TIPOS | DUREZA Sh.A | COMPOSTO |
| Cilindro tratamento corona | 60/65 | Silibrás |
| Cilindro torre arraste | 65/70 | Neobrás |
| Cilindro puxador | 70/75 | Nitribrás |
| SETOR FLEXO PLÁSTICO |
| TIPOS | DUREZA Sh.A | COMPOSTO |
| Verniz epoxi | 30/45 | Epebrás |
| Verniz acabamento | 30/45 | Epebrás |
| Aplicador | 30/45 | Epebrás |
| Cilindro tinteiro | 70/75 | Neobrás |
| Cilindro apoio intermediário | 60/70 | Neobrás |
| Cilindro distribuidor | 60/65 | Neobrás |
| Cilindro puxador | 60/70 | Neobrás |
| Cilindro tratamento corona | 60/65 | Silibrás |
| SETOR CORTE SOLDA |
| TIPOS | DUREZA Sh.A | COMPOSTO |
| Cilindro puxador com canais | 55/60 | Neobrás |
| Cilindro corte solda selador | 60/65 | Silibrás |
| SETOR FLEXO CARTÃO |
| TIPOS | DUREZA Sh.A | COMPOSTO |
| Cilindro tinteiro | 85/95 | Nitribrás |
| Cilindro apoio intermediário | 60/70 | Nitribrás |
| Cilindro distribuidor | 60/65 | Nitribrás |
| Cilindro puxador | 50/55 | Prensabrás |
| Cilindro porta clichê | 70/75 | Prensabrás |
| SETOR TÊXTIL |
| TIPOS | DUREZA Sh.A | COMPOSTO |
| Cilindro saida foulard | 85/90 | Nitribrás |
| Cilindro guia tecido | 98/100 | Ebonibrás |
| Cilindro aplicador de goma | 45/60 | Nitribrás |
| Cilindro imersão de goma | 50/55 | Nitribrás |
| Cilindro distrib.gomagem | 90/95 | Nitribrás |
| Cilindro máq. Sanforisar | 40/65 | Epebrás |
| Cilindro alvejador | 65/75 | Epebrás |
| Cilindro caixa estracta | 60/80 | Hypabrás |
| Cilindro lavadeira continua | 60/80 | Nitribrás |
|
SETOR CURTUME |
| TIPOS | DUREZA Sh.A | COMPOSTO |
| Cilindro lixar | 18/20 | Niitribrás |
| Cilindro rebaixar | 25/35 | Niitribrás |
| Cilindro dividir | 60/65 | Niitribrás |
| Cilindro enxugar | 50/60 | Niitribrás |
| Cilindro estirar | 25/40 | Niitribrás |
| Cilindro fulminosa | 45/50 | Niitribrás |
| Cilindro descanar | 35/45 | Niitribrás |
| Cilindro acetinar | 55/65 | Niitribrás |
| Cilindro ranhurado | 100 | Ebonibrás |
| SETOR PAPEL E CELULOSE |
| TIPOS | DUREZA Sh.A | COMPOSTO |
| Prensa lisa | 85/95 | Prensabrás |
| Prensa ranhurado | 85/95 | Prensabrás |
| Desaguador | 100 | Ebonibrás |
| Prensa monolúcido | 80/95 | Prensabrás |
| Rebobinadeira | 85/90 | Prensabrás |
| Abridor | 90/100 | Ebonibrás |
| Furo cego | 87/95 | Prensabrás |
| Size-press | 80/92 | Nitribrás |
| Lump-breaker | 35/45 | Epebrás |
| Rolo cabeceira | 100 | Ebonibrás |
| Prensa off-set | 87/92 | Nitribrás |
|
SETOR GUARDANAPOS / TOALHAS/ HIGIÊNICO |
| TIPOS | DUREZA Sh.A | COMPOSTO |
| Cilindro gofrador | 50/55 | Neobrás |
| Cilindro calandra | 80/85 | Neobrás |
| Cilindro impressão | 40/60 | Nitribrás |
|
SETOR SIDERÚRGICO |
| TIPOS | DUREZA Sh.A | COMPOSTO |
| Cilindro de decapagem | 60/85 | Neobrás |
| Cilindro de galvanização | 60/85 | Neobrás |
| Cilindro limpeza eletrol. | 65/75 | Neobrás |
| Cilindro "s" | 60/85 | Hypabrás |
| Cilindro de mergulho | 60/85 | Neobrás |
| Cilindro alinhador | 60/85 | Nitribrás |
| Cilindro para estanhagem | 60/85 | Hypabrás |
| Cilindro de aperto | 60/85 | Neobrás |
| Cilindro enxugador | 60/85 | Nitribrás |
FONE: (11) 4655-2908
EMAIL: rolobras@rolobras.com.br
Produtos | Serviços | Representação | Controle de qualidade | Rolobras na mídia
Rolobras Revestimentos Técnicos em Cilindros Ltda
Copyright © 2010 - Todos os direitos reservados.